Synology Unied Controller UC3200 專(zhuān)為 high-availabilitySAN 環(huán)境而設(shè)計(jì),可為實(shí)現(xiàn)不間斷服務(wù)提供雙活架構(gòu)。它通過(guò)簡(jiǎn)化的管理界面提供靈活的數(shù)據(jù)保護(hù),同時(shí)盡可能地延長(zhǎng)關(guān)鍵服務(wù)的服務(wù)正常運(yùn)行時(shí)間。UC3200 享有Synology 5 年有限保修服務(wù)。
優(yōu)勢(shì)
? 高性能的雙活 SAN 存儲(chǔ)解決方案,支持光纖通道 (FC)/iSCSI 協(xié)議以提供不間斷服務(wù)
? 140,000 以上的 4K 隨機(jī)寫(xiě)入 IOPS,企業(yè)級(jí)性能及低延遲
? 靈活的容量可以通過(guò) RXD1219sas 擴(kuò)充設(shè)備擴(kuò)充到多達(dá)36 個(gè)硬盤(pán)
? 借助快照和復(fù)制功能,輕松管理 LUN 預(yù)配和備份
? 在兩個(gè)控制器節(jié)點(diǎn)間通過(guò)內(nèi)置內(nèi)存緩存保護(hù)來(lái)維護(hù)數(shù)據(jù)完整性
? 虛擬化功能完備,可與 VMware vSphere?、Microsoft Hyper-V?、Citrix? XenServer 和 OpenStack? Cinder 兼容
? 享有 Synology 的 5 年有限保修服務(wù)
CPU(每個(gè)控制器) | Intel Xeon D-1521 四核 2.4 GHz,睿頻加速高達(dá) 2.7 GHz |
硬件加密引擎 | 是 (AES-NI) |
內(nèi)存(每個(gè)控制器) | 8 GB DDR4 ECC UDIMM 內(nèi)存(可擴(kuò)充至 64 GB) |
兼容硬盤(pán)類(lèi)型 | 12 x 3.5 英寸/2.5 英寸 SAS SSD/HDD(不含硬盤(pán)) |
熱插拔硬盤(pán) | 是 |
外接端口(每個(gè)控制器) | 1 x 擴(kuò)充端口 |
大小(高 x 寬 x 深) | ? 88 x 430.5 x 692 毫米 ? 88 x 482 x 724 毫米(含服務(wù)器手柄) |
重量 | 19.7 千克 |
LAN 端口(每個(gè)控制器) | ? 2 x 1GbE RJ-45 ? 1 x 10GbE RJ-45 (10GBASE-T) |
PCIe 3.0 插槽(每個(gè)控制器) | ? 1 x 8-lane x8 插槽 ? 支持 10GbE/25GbE 網(wǎng)卡 ? 支持 16GFC 主機(jī)總線適配器卡 |
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 4(60 x 60 x 51 毫米) |
交流電輸入電壓 | 100 V 至 240 V 交流電 |
電流頻率 | 50/60 Hz、單相 |
工作溫度 | 0°C 至 35°C(32°F 至 95°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C(-5°F 至 140°F) |
相對(duì)濕度 | 5% 至 95% RH |
工作海拔上限 | 5,000 米(16,400 英尺) |
質(zhì)保時(shí)間 | 5年 |
1.電源按鈕及指示燈 | 3.硬盤(pán)托盤(pán) |
2.停止嗶聲按鈕 | 4.硬盤(pán)狀態(tài)指示燈 |
5.電源接口 | 12.擴(kuò)充接口 |
6.PSU指示燈及報(bào)警關(guān)閉按鈕 | 13.Reset按鈕 |
7.PSU風(fēng)扇 | 14.電源指示燈 |
8.PCIe擴(kuò)充插槽 | 15.狀態(tài)指示燈 |
9.Console接口 | 16.警報(bào)指示燈 |
10.1GbE RJ-45網(wǎng)口 | 17.移除指示燈 |
11.10GbE RJ-45萬(wàn)兆網(wǎng)口 |